LE NAVETTE di DOMENICA 11 e DOMENICA 18 NOVEMBRE
Si ringrazia la CAVOURESE SPA per la disponibilità e l'impegno di mezzi e uomini ed il Comune di Cavour e la Provincia di Torino per la collaborazione.
Navette Festive - TUTTOMELE | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mattina |
1 |
3 |
5 |
7 |
9 |
11 |
|||||||||||||
Pinerolo - Movicentro | 9.00 | 9.30 | 10.00 | 10.30 | 11.00 | 11.30 | |||||||||||||
Osasco - Circonvallazione Distributore Total | 9.10 | 9.40 | 10.10 | 10.40 | 11.10 | 11.40 | |||||||||||||
Bricherasio - Via Daneo Rotonda Ex Sapei | 9.16 | 9.46 | 10.16 | 10.46 | 11.16 | 11.45 | |||||||||||||
Bibiana - Loc. Ponte Magazzino Morina Pietre | 9.20 | 9.50 | 10.20 | 10.50 | 11.20 | 11.50 | |||||||||||||
Fenile - Bivio Fenile | 9.22 | 9.52 | 10.22 | 10.52 | 11.22 | 11.52 | |||||||||||||
Campiglione - Bivio Campiglione | 9.25 | 9.55 | 10.25 | 10.55 | 11.25 | 11.55 | |||||||||||||
Cavour - Distributore TAMOIL | 9.30 | 10.00 | 10.30 | 11.00 | 11.30 | 12.00 | |||||||||||||
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
||||||||||||||
Cavour - Distributore TAMOIL | 9.30 | 10.00 | 10.30 | 11.00 | 11.30 | 12.00 | |||||||||||||
Campiglione - Bivio Campiglione | 9.35 | 10.05 | 10.35 | 11.05 | 11.35 | 12.05 | |||||||||||||
Fenile - Bivio Fenile | 9.38 | 10.08 | 10.38 | 11.08 | 11.38 | 12.08 | |||||||||||||
Bibiana - Loc. Ponte Magazzino Morina Pietre | 9.40 | 10.10 | 10.40 | 11.10 | 11.40 | 12.10 | |||||||||||||
Bricherasio - Via Daneo Rotonda Ex Sapei | 9.44 | 10.14 | 10.44 | 11.14 | 11.45 | 12.14 | |||||||||||||
Osasco - Circonvallazione Distributore Total | 9.50 | 10.20 | 10.50 | 11.20 | 11.50 | 12.20 | |||||||||||||
Pinerolo - Movicentro | 10.00 | 10.30 | 11.00 | 11.30 | 12.00 | 12.30 | |||||||||||||
Pomeriggio |
13 |
15 |
17 |
19 |
21 |
23 |
25 |
27 |
29 |
31 |
33 |
35 |
37 |
39 |
41 |
43 |
45 |
47 |
49 |
Pinerolo - Movicentro | 14.00 | 14.30 | 14.45 | 15.00 | 15.15 | 15.30 | 15.45 | 16.00 | 16.15 | 16.30 | 16.45 | 17.00 | 17.15 | 17.30 | 17.45 | 18.00 | 18.15 | 18.30 | 18.45 |
Osasco - Circonvallazione Distributore Total | 14.10 | 14.40 | 14.55 | 15.10 | 15.25 | 15.40 | 15.55 | 16.10 | 16.25 | 16.40 | 16.55 | 17.10 | 17.25 | 17.40 | 17.55 | 18.10 | 18.25 | 18.40 | 18.55 |
Bricherasio - Via Daneo Rotonda Ex Sapei | 14.16 | 14.46 | 15.01 | 15.16 | 15.31 | 15.46 | 16.01 | 16.16 | 16.31 | 16.46 | 17.01 | 17.16 | 17.31 | 17.46 | 18.01 | 18.16 | 18.31 | 18.46 | 19.01 |
Bibiana - Loc. Ponte Magazzino Morina Pietre | 14.20 | 14.50 | 15.05 | 15.20 | 15.35 | 15.50 | 16.05 | 16.20 | 16.35 | 16.50 | 17.05 | 17.20 | 17.35 | 17.50 | 18.05 | 18.20 | 18.35 | 18.50 | 19.05 |
Fenile - Bivio Fenile | 14.22 | 14.52 | 15.07 | 15.22 | 15.37 | 15.52 | 16.07 | 16.22 | 16.37 | 16.52 | 17.07 | 17.22 | 17.37 | 17.52 | 18.07 | 18.22 | 18.37 | 18.52 | 19.07 |
Campiglione - Bivio Campiglione | 14.25 | 14.55 | 15.10 | 15.25 | 15.40 | 15.55 | 16.10 | 16.25 | 16.40 | 16.55 | 17.10 | 17.25 | 17.40 | 17.55 | 18.10 | 18.25 | 18.40 | 18.55 | 19.10 |
Cavour - Distributore TAMOIL | 14.30 | 15.00 | 15.15 | 15.30 | 15.45 | 16.00 | 16.15 | 16.30 | 16.45 | 17.00 | 17.15 | 17.30 | 17.45 | 18.00 | 18.15 | 18.30 | 18.45 | 19.00 | 19.15 |
14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Cavour - Distributore TAMOIL | 14.30 | 15.00 | 15.15 | 15.30 | 15.45 | 16.00 | 16.15 | 16.30 | 16.45 | 17.00 | 17.15 | 17.30 | 17.45 | 18.00 | 18.15 | 18.30 | 18.45 | 19.00 | 19.15 |
Campiglione - Bivio Campiglione | 14.35 | 15.05 | 15.20 | 15.35 | 15.50 | 16.05 | 16.20 | 16.35 | 16.50 | 17.05 | 17.20 | 17.35 | 17.50 | 18.05 | 18.20 | 18.35 | 18.50 | 19.05 | 19.20 |
Fenile - Bivio Fenile | 14.38 | 18.08 | 15.23 | 15.38 | 15.53 | 16.08 | 16.23 | 16.38 | 16.53 | 17.08 | 17.23 | 17.38 | 17.53 | 18.08 | 18.23 | 18.38 | 18.53 | 19.08 | 19.23 |
Bibiana - Loc. Ponte Magazzino Morina Pietre | 14.40 | 15.10 | 15.25 | 15.40 | 15.55 | 16.10 | 16.25 | 16.40 | 16.55 | 17.10 | 17.25 | 17.40 | 17.55 | 18.10 | 18.25 | 18.40 | 18.55 | 19.10 | 19.25 |
Bricherasio - Via Daneo Rotonda Ex Sapei | 14.44 | 15.14 | 15.29 | 15.44 | 15.59 | 16.15 | 16.29 | 16.44 | 16.59 | 17.15 | 17.29 | 17.44 | 17.59 | 18.15 | 18.29 | 18.44 | 18.59 | 19.15 | 19.29 |
Osasco - Circonvallazione Distributore Total | 14.50 | 15.20 | 15.35 | 15.50 | 16.05 | 16.20 | 16.35 | 16.50 | 17.05 | 17.20 | 17.35 | 17.50 | 18.05 | 18.20 | 18.35 | 18.50 | 19.05 | 19.20 | 19.35 |
Pinerolo - Movicentro PINEROLO | 15.00 | 15.30 | 15.45 | 16.00 | 15.15 | 16.30 | 16.45 | 17.00 | 17.15 | 17.30 | 17.45 | 18.00 | 18.15 | 18.30 | 18.45 | 19.00 | 19.15 | 19.30 | 19.45 |
>>>>>>>> | |||||||||||||||||||
Pagine correlate